Umwelt
Auswirkungen unserer Tätigkeit auf die Umwelt
„Der Stakeholder-Dialog ist ein Eckpfeiler unserer ESG-Strategie.“
Umweltinitiativen
AMPCO METALUnsere Umweltpolitik zielt darauf ab, die Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt zu minimieren, Nachhaltigkeit zu fördern und einen verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen zu gewährleisten.
Thema | Ergriffene Maßnahmen | Initiativen | Status |
---|---|---|---|
Ökobilanz | Unsere Lebenszyklusanalyse (LCA) erstreckte sich auf 19 verschiedene Standorte weltweit, einschließlich unserer wichtigsten Produktionsstätten und Vertriebsbüros. | Festlegung von wissenschaftlich fundierten Zielen (SBTi) für die Emissionsreduzierung, wobei C02-Hotspot-Bereiche wie die Lieferkette Vorrang haben. | ![]() |
Materielle Themen | Wir haben eine Wesentlichkeitsprüfung durchgeführt, um die wichtigsten ESG-Themen zu identifizieren, die für unsere Stakeholder und unser Unternehmen am wichtigsten sind. | Auf der Grundlage der doppelten Wesentlichkeitsbewertung und Priorisierung konzentriert AMPCO METAL seine Bemühungen auf die Top-Themen. Diese Themen haben die höchste kombinierte Punktzahl, was bedeutet, dass sie sowohl erhebliche Auswirkungen haben als auch finanziell wesentlich für das Unternehmen sind. | ![]() |
UN SDG’s | Wir leisten einen Beitrag zu 5 SDGs, die für die Kupfer- und Aluminiumindustrie besonders relevant sind. | SDG 7: Erschwingliche und saubere Energie SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur SDG 12: Verantwortungsbewusster Konsum und Produktion SDG 13: Klimapolitik |
![]() |
ISO50001 | Implementierung von Energiemanagementstandards für den Hauptproduktionsstandort. | Verbesserte Energieeffizienz in der gesamten Lieferkette, Kosteneinsparungen, Einhaltung von Vorschriften, Reduzierung des CO2-Fußabdrucks | ![]() |
Regulatorische Risikobewertung | Sorgfältige Prüfung und Risikobewertung | Bericht über die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf AMPCO METAL | ![]() |
Engagement der Stakeholder | Führen Sie eine Bewertung der Wesentlichkeitsmatrix durch. | Identifizieren Sie wesentliche Themen für das Unternehmen und setzen Sie Prioritäten. | ![]() |
CSRD | Sicherstellung der Einhaltung aller ESG-Vorschriften in den Ländern, in denen wir tätig sind | Entwicklung eines Rahmens zur Erhebung von Daten für den CSRD-Bericht im Januar 2026 (Daten für 2025). | ![]() |
Corporate Carbon Footprint
Die Emission von Treibhausgasen (THG) ist das ESG-Thema, das die Kunden von AMPCO METAL am stärksten betrifft. Um dieses Thema anzugehen, müssen wir die Emissionen reduzieren, die Transparenz in der Emissionsberichterstattung erhöhen und unser Engagement für die Dekarbonisierung unserer Lieferkette demonstrieren, was mit den Erwartungen unserer Kunden und den gesetzlichen Anforderungen übereinstimmt. Dieser Fokus kann AMPCO METAL helfen, die Beziehungen zu seinen Kunden zu stärken und die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Produkten zu erfüllen.

ESG Material Issues Bewertung
Auf der Grundlage der doppelten Wesentlichkeitsbewertung und Priorisierung sollte AMPCO METAL seine Bemühungen auf die Top-Themen konzentrieren. Diese Themen haben die höchste kombinierte Punktzahl, was bedeutet, dass sie sowohl erhebliche Auswirkungen haben als auch finanziell wesentlich für das Unternehmen sind.
SDG
Für unsere globalen Aktivitäten sind die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) für AMPCO METAL besonders relevant. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten SDGs und wie sie sich auf unsere Geschäftstätigkeit beziehen.



