Medio ambiente
Impacto medioambiental de nuestras operaciones
“El Diálogo con las Partes Interesadas es una piedra angular de nuestra estrategia ESG”.
Iniciativas medioambientales
AMPCO METALtiene como objetivo minimizar el impacto medioambiental de nuestras operaciones, promover la sostenibilidad y garantizar el uso responsable de los recursos naturales.
Tema | Medidas adoptadas | Iniciativas | Estado |
---|---|---|---|
Análisis del ciclo de vida | Nuestro Análisis del Ciclo de Vida (ACV) abarcó 19 ubicaciones diferentes en todo el mundo, incluidas nuestras principales instalaciones de producción y oficinas de ventas. | Establecer objetivos basados en la ciencia (SBTi) para la reducción de emisiones, dando prioridad a las áreas con puntos calientes de C02, como la cadena de suministro. | ![]() |
Temas materiales | Llevamos a cabo una evaluación de la materialidad para identificar las principales cuestiones ASG que más importan a nuestros grupos de interés y a nuestro negocio. | Basándose en la doble evaluación de materialidad y priorización, AMPCO METAL está centrando sus esfuerzos en abordar las cuestiones más importantes. Estas cuestiones tienen las puntuaciones combinadas más altas, lo que indica que tienen un impacto significativo y son económicamente importantes para la empresa. | ![]() |
ODS de la ONU | Contribuir a 5 ODS especialmente relevantes para las industrias de producción de cobre y aluminio. | ODS 7: Energía asequible y limpia ODS 9: Industria, innovación e infraestructuras ODS 12: Consumo y producción responsables ODS 13: Acción por el clima |
![]() |
ISO50001 | Implantar normas de gestión energética para el centro de producción principal. | Mejora de la eficiencia energética en toda la cadena de suministro, ahorro de costes, cumplimiento de la normativa, reducción de la huella de carbono. | ![]() |
Evaluación de riesgos reglamentarios | Diligencia debida y evaluación de riesgos | Informe sobre el cumplimiento normativo obligatorio en el ámbito de AMPCO METAL | ![]() |
Compromiso de las partes interesadas | Realizar una evaluación de la matriz de materialidad. | Identificar los temas materiales para la empresa y establecer prioridades. | ![]() |
CSRD | Garantizar el cumplimiento de todas las normativas legales sobre ESG en los países en los que operamos | Desarrollar un marco para recopilar datos para el informe CSRD en enero de 2026 (datos de 2025). | ![]() |
Huella de carbono de las empresas
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) son la cuestión ASG que más afecta a los clientes de AMPCO METAL. Abordar esta cuestión implica reducir las emisiones, aumentar la transparencia en los informes sobre emisiones y demostrar el compromiso con la descarbonización de nuestra cadena de suministro, que se alinea con las expectativas de los clientes y los requisitos normativos. Este enfoque puede ayudar a AMPCO METAL a reforzar sus relaciones con los clientes y a satisfacer la creciente demanda de productos sostenibles.

Puntuación de las cuestiones materiales ESG
Basándose en la doble evaluación y priorización de la materialidad, AMPCO METAL debe centrar sus esfuerzos en abordar las cuestiones más importantes. Estas cuestiones tienen las puntuaciones combinadas más altas, lo que indica que tienen un impacto significativo y son financieramente importantes para la empresa.
ODS
Para nuestras operaciones globales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son especialmente relevantes para AMPCO METAL. A continuación se indican los ODS más pertinentes y su relación con el funcionamiento de nuestra empresa.



