Environnement
Impact environnemental de nos activités
« Le dialogue avec les parties prenantes est la pierre angulaire de notre stratégie ESG.
Initiatives environnementales
AMPCO METALLa politique environnementale de la Commission européenne consiste à minimiser l’impact environnemental de ses activités, à promouvoir le développement durable et à garantir une utilisation responsable des ressources naturelles.
Thème | Mesures prises | Initiatives | État d’avancement |
---|---|---|---|
Analyse du cycle de vie | Notre analyse du cycle de vie (ACV) a porté sur 19 sites différents dans le monde, y compris nos principales installations de production et nos bureaux de vente. | Établir des objectifs scientifiques (SBTi) pour la réduction des émissions, en donnant la priorité aux zones à fort taux de C02 telles que la chaîne d’approvisionnement. | ![]() |
Thèmes matériels | Nous avons procédé à une évaluation de la matérialité afin d’identifier les questions ESG les plus importantes pour nos parties prenantes et notre entreprise. | Sur la base de la double évaluation de l’importance relative et de la hiérarchisation des priorités, AMPCO METAL concentre ses efforts sur les questions les plus importantes. Ces questions ont les scores combinés les plus élevés, ce qui indique qu’elles ont un impact significatif et qu’elles sont financièrement importantes pour l’entreprise. | ![]() |
ODD de l’ONU | Contribuer à 5 ODD particulièrement pertinents pour les industries de production de cuivre et d’aluminium. | ODD 7 : Énergie abordable et propre ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructure ODD 12 : Consommation et production responsables ODD 13 : Action pour le climat |
![]() |
ISO50001 | Mise en œuvre de normes de gestion de l’énergie pour le principal site de production. | Amélioration de l’efficacité énergétique tout au long de la chaîne d’approvisionnement, réduction des coûts, conformité réglementaire, réduction de l’empreinte carbone. | ![]() |
Évaluation des risques réglementaires | Diligence raisonnable et évaluation des risques | Rapport sur la conformité réglementaire obligatoire dans le cadre de AMPCO METAL | ![]() |
Engagement des parties prenantes | Effectuez une évaluation de la matrice de matérialité. | Identifier les sujets importants pour l’entreprise et les classer par ordre de priorité. | ![]() |
CSRD | Assurer la conformité avec toutes les réglementations légales ESG dans les pays où nous opérons. | Développer un cadre pour collecter des données pour le rapport CSRD en janvier 2026 (données 2025). | ![]() |
Empreinte carbone de l'entreprise
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont la question ESG qui a le plus d’impact sur les clients de AMPCO METAL. Pour traiter cette question, il faut réduire les émissions, accroître la transparence des rapports sur les émissions et faire preuve d’un engagement en faveur de la décarbonisation de notre chaîne d’approvisionnement, qui s’aligne sur les attentes des clients et sur les exigences réglementaires. Cette approche peut aider AMPCO METAL à renforcer ses relations avec ses clients et à répondre à la demande croissante de produits durables.

Notation des questions matérielles ESG
Sur la base de la double évaluation de l’importance relative et de la hiérarchisation des priorités, AMPCO METAL devrait concentrer ses efforts sur les questions les plus importantes. Ces questions ont les scores combinés les plus élevés, ce qui indique qu’elles ont un impact significatif et qu’elles sont financièrement importantes pour l’entreprise.
ODD
Pour nos activités mondiales, les objectifs de développement durable (ODD) sont particulièrement pertinents pour AMPCO METAL. Vous trouverez ci-dessous les objectifs de développement durable les plus pertinents et la manière dont ils sont liés au fonctionnement de notre entreprise.



