Meio ambiente
Impacto ambiental de nossas operações
“O diálogo com as partes interessadas é a pedra angular de nossa estratégia de ESG.”
Iniciativas ambientais
AMPCO METALA política ambiental da empresa é minimizar o impacto ambiental de nossas operações, promover a sustentabilidade e garantir o uso responsável dos recursos naturais.
Tópico | Medidas adotadas | Iniciativas | Status |
---|---|---|---|
Avaliação do ciclo de vida | Nossa Análise do Ciclo de Vida (LCA) abrangeu 19 locais diferentes em todo o mundo, incluindo nossas principais instalações de produção e escritórios de vendas. | Estabelecer metas baseadas na ciência (SBTi) para a redução de emissões, priorizando as áreas de maior incidência de C02, como a cadeia de suprimentos. | ![]() |
Tópicos de materiais | Realizamos uma avaliação de materialidade para identificar as principais questões de ESG mais importantes para nossos acionistas e nossos negócios. | Com base na dupla avaliação e priorização da materialidade, o site AMPCO METAL está concentrando seus esforços na abordagem dos principais problemas. Esses problemas têm as pontuações combinadas mais altas, o que indica que são significativamente impactantes e financeiramente relevantes para a empresa. | ![]() |
SDGs da ONU | Contribuir para 5 ODSs particularmente relevantes para os setores de produção de cobre e alumínio. | ODS 7: Energia limpa e acessível ODS 9: Indústria, inovação e infraestrutura ODS 12: Consumo e produção responsáveis ODS 13: Ação climática |
![]() |
ISO50001 | Implementar padrões de gerenciamento de energia para o principal local de produção. | Melhoria da eficiência energética em toda a cadeia de suprimentos, economia de custos, conformidade regulamentar, redução da pegada de carbono | ![]() |
Avaliação de riscos regulatórios | Due diligence e avaliação de riscos | Relatório sobre a conformidade regulatória obrigatória no escopo de AMPCO METAL | ![]() |
Engajamento das partes interessadas | Realizar uma avaliação da matriz de materialidade. | Identificar e priorizar tópicos relevantes para a empresa. | ![]() |
CSRD | Garantir a conformidade com todas as regulamentações legais de ESG nos países onde operamos | Desenvolver uma estrutura para coletar dados para o relatório CSRD em janeiro de 2026 (dados de 2025). | ![]() |
Pegada de carbono corporativa
As emissões de gases de efeito estufa (GHG) são a questão de ESG que mais afeta os clientes da AMPCO METAL. Abordar essa questão envolve a redução das emissões, o aumento da transparência nos relatórios de emissões e a demonstração do compromisso com a descarbonização de nossa cadeia de suprimentos, que se alinha às expectativas dos clientes e às exigências regulatórias. Esse foco pode ajudar a AMPCO METAL a fortalecer seu relacionamento com os clientes e atender à crescente demanda por produtos sustentáveis.

Pontuação de questões materiais de ESG
Com base na dupla avaliação e priorização da materialidade, o site AMPCO METAL deve concentrar seus esforços na abordagem dos principais problemas. Esses problemas têm as pontuações combinadas mais altas, o que indica que são significativamente impactantes e financeiramente relevantes para a empresa.
ODS
Para nossas operações globais, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) são particularmente relevantes para AMPCO METAL. Abaixo você encontrará os ODS mais pertinentes e como eles se relacionam com a operação de nossos negócios.



