环境
我们的业务对环境的影响
利益相关者对话是我们 ESG 战略的基石。我们进行了实质性评估,以确定对我们的利益相关者和我们的业务最重要的关键 ESG 问题。在这一过程中,我们咨询了内部和外部利益相关者,包括员工、客户、供应商、社区成员和行业专家。
“利益相关者对话是我们 ESG 战略的基石。
环境倡议
AMPCO METAL我们的环境政策旨在最大限度地减少公司运营对环境的影响,促进可持续发展,并确保负责任地使用自然资源。
主题 | 采取的措施 | 举措 | 现状 |
---|---|---|---|
生命周期评估 | 我们的生命周期分析(LCA)覆盖全球 19 个不同地点,包括我们的主要生产设施和销售办事处。 | 制定科学的减排目标(SBTi),优先考虑供应链等二氧化碳热点领域。 | ![]() |
材料主题 | 我们进行了实质性评估,以确定对我们的利益相关者和业务最重要的关键 ESG 问题。 | 根据双重重要性评估和优先级排序,AMPCO METAL ,集中精力解决首要问题。这些问题的综合得分最高,表明它们对公司具有重大影响和财务重要性。 | ![]() |
联合国可持续发展目标 | 为与铜铝生产行业特别相关的 5 个可持续发展目标做出贡献。 | 可持续发展目标 7:负担得起的清洁能源 可持续发展目标 9:工业、创新和基础设施 可持续发展目标 12:负责任的消费和生产 可持续发展目标 13:气候行动 |
![]() |
ISO50001 | 在主要生产基地实施能源管理标准。 | 提高整个供应链的能源效率,节约成本,遵守法规,减少碳足迹 | ![]() |
监管风险评估 | 尽职调查和风险评估 | 关于以下项目范围内强制性监管合规情况的报告AMPCO METAL | ![]() |
利益相关者参与 | 进行重要性矩阵评估。 | 确定公司的重要议题并排定优先次序。 | ![]() |
CSRD | 确保遵守业务所在国的所有 ESG 法律法规 | 制定 2026 年 1 月 CSRD 报告数据收集框架(2025 年数据)。 | ![]() |
企业碳足迹
温室气体 (GHG) 排放是对AMPCO METAL 客户影响最大的环境、社会和公司治理问题。解决这一问题需要减少排放、提高排放报告的透明度,并表明我们对供应链去碳化的承诺,这符合客户的期望和监管要求。这种关注有助于AMPCO METAL 加强与客户的关系,满足对可持续产品日益增长的需求。

ESG 重大问题评分
根据双重重要性评估和优先级排序,AMPCO METAL 应集中精力解决首要问题。这些问题的综合得分最高,表明它们对公司具有重大影响和财务重要性。
可持续发展目标
对于我们的全球业务而言,可持续发展目标 (SDG) 与AMPCO METAL 尤为相关。以下是最相关的可持续发展目标及其与我们业务运营的关系。



